0
AMD hírek
2000. április 12. 21:10
2000. április 12. 21:10
2000. április 12. 19:20
2000. április 12. 19:19
2000. április 12. 19:17
2000. április 12. 12:34
2000. április 12. 09:44
2000. április 11. 22:36
2000. április 11. 01:41
2000. április 10. 09:57
2000. április 10. 02:05
2000. április 8. 01:11
2000. április 7. 20:54
2000. április 6. 00:37
A hír hatása nem is maradt el: több, mint 10%-kal (közel 7$-ral, 68$-ra) emelkedett a részvényárfolyam, az utóbbi 1 év legmagasabb szintjét elérve. A végleges eredményeket április 12-én teszi közzé a cég.