0
Leadtek vs. Soyo
2000. június 16. 04:11
2000. június 16. 04:11
2000. június 16. 03:41
2000. június 16. 03:35
2000. június 16. 03:03
2000. június 16. 02:51
2000. június 16. 02:45
2000. június 16. 02:35
2000. június 16. 02:28
2000. június 16. 02:21
2000. június 16. 00:39
2000. június 15. 22:26
2000. június 15. 22:14
A Corel ma bejelentette, hogy a második pénzügyi negyedévben 37-38 millió dolláros forgalomra és 22-24 millió dolláros veszteségre számít. A veszteség az első negyedévben elért 12 millió dollárnak közel a kétszerese.2000. június 15. 21:48
2000. június 15. 21:47
2000. június 15. 21:45