Szerző: Bodnár Ádám

2003. április 3. 10:41

A világ húsz legnagyobb félvezetőgyártója 2002-ben

A Dataquest piackutató vállalat közzétette a 2002-es év húsz legnagyobb félvezetőgyártó vállalatának listáját. A cég decemberben már közzétett egy rangsort, azonban abban csak a tíz legnagyobb chipgyártó szerepelt és a lista becsült adatokon alapult.

A Dataquest piackutató vállalat közzétette a 2002-es év húsz legnagyobb félvezetőgyártó vállalatának listáját. A cég decemberben már közzétett egy rangsort, azonban abban csak a tíz legnagyobb chipgyártó szerepelt és a lista becsült adatokon alapult.

2001 2002 Vállalat Bevétel 2001 Bevétel 2002 Változás % Piaci részesedés %
1 1 Intel $24.93 milliárd $25.26 milliárd 1.35% 16.1%
4 2 Samsung $6.31 milliárd $8.63 milliárd 36.7% 6.1%
2 3 Toshiba $6.63 milliárd $6.45 milliárd -2.7% 5.1%
3 4 STMicro $6.36 milliárd $6.35 milliárd -0.1% 4.4%
5 5 TI $6.05 milliárd $6.24 milliárd 3.14% 3.9%
6 6 NEC $5.39 milliárd $5.69 milliárd 5.6% 3.5%
10 7 Infineon $4.33 milliárd $5.25 milliárd 21.4% 2.9%
7 8 Motorola $4.74 milliárd $4.78 milliárd 0.8% 2.6%
9 9 Philips $4.4 milliárd $4.36 milliárd -0.9% 2.1%
8 10 Hitachi $4.72 milliárd $4.12 milliárd -12.7% 2%
11 11 Mitsubishi $3.88 milliárd $3.55 milliárd -8.6% 2%
13 12 Fujitsu $3.75 milliárd $3.23 milliárd -13.9% 2%
15 13 Matsushita $2.78 milliárd $3.14 milliárd 13.2% 1.9%
14 14 IBM $3.29 milliárd $2.95 milliárd -10.2% 1.9%
19 15 Micron $2.41 milliárd $2.94 milliárd 22% 1.8%
16 16 Sony $2.57 milliárd $2.71 milliárd 5.6% 1.8%
12 17 AMD $3.79 milliárd $2.66 milliárd -29.8% 1.7%
17 18 Sharp $2.52 milliárd $2.66 milliárd 5.4% 1.7%
20 19 Sanyo $2.39 milliárd $2.50 milliárd 4.5% 1.4%
22 20 Rohm $2.25 milliárd $2.39 milliárd 6.6% 1.3%
-- -- Más gyártók $49 milliárd $49.1 milliárd 0.2% 31.7%
-- -- Összesen $152.5 milliárd $155 milliárd 1.62% 100.0%

A decemberben közzétett rangsorhoz képest nem történtek jelentős változások. 2002-ben az Intel volt a világ legnagyobb chipgyártó vállalata -- a kaliforniai cég immár 11 éve vezeti a félvezetőipari listát. A második helyre a koreai Samsung került, a cég forgalma 2001-hez képest 36,7 százalékkal növekedett, így a vállalat a negyedik helyről ugrott az Intel mögé. 21,4 százalékos bevételnövekedésével három helyett lépett előre az Infineon.

A hátsóbb régiókban jelentős változásnak számít 2001-hez képest a Micron Technology előretörése: az amerikai DRAM-gyártó a 19. helyről a 15. pozícióba lépett elő, ugyanis bevétele egy év alatt 22 százalékkal növekedett. A húsz gyártót tartalmazó rangor legnagyobb vesztese az AMD: a cég forgalma majd' 30 százalékkal csökkent és a vállalatok rangsorában 5 helyett esett hátra.

Nagyon széles az a skála, amin az állásinterjú visszajelzések tartalmi minősége mozog: túl rövid, túl hosszú, semmitmondó, értelmetlen vagy semmi. A friss heti kraftie hírlevélben ezt jártuk körül. Ha tetszett a cikk, iratkozz fel, és minden héten elküldjük emailben a legfrissebbet!

a címlapról