A 3Com ismét piacvezető a felügyelet nélküli 10/100-as kapcsolók piacán
[PepperP] A DellOro Group piackutató cég 2002 februárjában publikált felmérése szerint a 3Com visszaszerezte piacvezető pozícióját a felügyelet nélküli 10/100-as switchek piacán. A 2001. év negyedik negyedévében 16,9%-ról 21,1%-ra növelte piaci részesedését a Santa Clara-i cég, ami 39,8% százalékos növekedést jelent. A versenytársak, köztük a Cisco, a Netgear, az Allied Telesyn, a Linksys és az SMC is, vesztettek pozíciójukból.
[PepperP] A Dell'Oro Group piackutató cég 2002 februárjában publikált felmérése szerint a 3Com visszaszerezte piacvezető pozícióját a felügyelet nélküli 10/100-as switchek piacán. A 2001. év negyedik negyedévében 16,9%-ról 21,1%-ra növelte piaci részesedését a Santa Clara-i cég, ami 39,8% százalékos növekedést jelent. A versenytársak, köztük a Cisco, a Netgear, az Allied Telesyn, a Linksys és az SMC is, vesztettek pozíciójukból.

A piaci szereplők részesedése 2001 negyedik negyedévében
| Cégnév | 2001/3. né. switchek | Piaci részesedés | 2001/4. né. switchek | Piaci részesedés | Növekedés |
| 3Com | 1073100 | 16,90% | 1500700 | 21,10% | 39,80% |
| Netgear | 1328700 | 20,90% | 1386500 | 19,50% | 4,40% |
| Allied T | 997000 | 15,70% | 985000 | 13,90% | -1,20% |
| Linksys | 835700 | 13,10% | 874600 | 12,30% | 4,70% |
| Accton/SMC | 510000 | 8,00% | 561000 | 7,90% | 10,00% |
| Dlink | 398000 | 6,30% | 445000 | 6,30% | 11,80% |
| HP | 318000 | 5,00% | 426700 | 6,00% | 34,10% |
| Intel | 225000 | 3,50% | 210000 | 3,00% | -6,70% |
| Nortel | 96100 | 1,50% | 135400 | 1,90% | 40,90% |
| Cisco | 151100 | 2,40% | 105900 | 1,50% | -29,90% |
| Teljes piac: | 6364000 | 76,40% | 7100800 | 72,20% | 11,60% |
A cégek piaci részesedésének negyedéves alakulása