EVEREST Ultimate Edition

 
Verzió  EVEREST v5.30.1900/hu
Sebességmérő modul  2.4.273.0
Honlap  http://www.lavalys.hu/
Riport típusa  Gyors riport
Számítógép  VAIO-VAIO
Riport készítő  vaio
Operációs rendszer  Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7600 (Win7 RTM)
Dátum  2009-10-30
Idő  14:37


Összegzés

 
Számítógép:
Számítógép típusa  ACPI x86-based PC (Mobile)
Operációs rendszer  Microsoft Windows 7 Starter
Opr. javítócsomag  -
Internet Explorer  8.0.7600.16385
DirectX  DirectX 11.0
Számítógépnév  VAIO-VAIO
Felhasználó neve  vaio
Beléptető tartomány  vaio-VAIO
Dátum / idő  2009-10-30 / 14:37
 
Alaplap:
CPU típusa  Intel Atom N280, 1666 MHz (10 x 167)
Alaplap neve  Sony VPCW12S1E/W
Alaplapi lapkakészlet  Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE
Rendszermemória  1014 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-S6  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS típusa  Phoenix (07/13/09)
 
Megjelenítés:
Videokártya  Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (256 MB)
3D gyorsító  Intel GMA 950
Képernyő  Generic PnP Monitor [NoDB] (12005)
 
Multimédia:
Hangkártya  Realtek ALC262 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
 
Háttértár:
IDE vezérlő  Intel(R) ICH7-M Family Serial ATA Storage Controller - 27C4
IDE vezérlő  Ricoh Memory Stick Host Controller
IDE vezérlő  Ricoh SD Host Controller
Lemezes meghajtó  Ricoh Memory Stick Disk Device
Lemezes meghajtó  Ricoh SD/MMC Disk Device
Lemezes meghajtó  TOSHIBA MK1655GSX ATA Device (160 GB, 5400 RPM, SATA-II)
SMART merevlemezek állapota  OK
 
Kötetek:
C: (NTFS)  142.3 GB (127.5 GB szabad)
Teljes méret  142.3 GB (127.5 GB szabad)
 
Bevitel:
Billentyűzet  Standard PS/2 Keyboard
Egér  Synaptics PS/2 Port TouchPad
 
Hálózat:
Elsődleges IP-cím  192.168.178.41
Elsődleges MAC-cím  00-1F-3A-F9-92-43
Hálózati kártya  Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Hálózati kártya  Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (192.168.178.41)
 
Perifériák:
Nyomtató  Fax
Nyomtató  Microsoft XPS Document Writer
Nyomtató  Send To OneNote 2007
USB1 vezérlő  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
USB1 vezérlő  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
USB1 vezérlő  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
USB1 vezérlő  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
USB2 vezérlő  Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]
USB eszköz  Sony Visual Communication Camera
USB eszköz  USB Composite Device
Akkumulátor  Microsoft AC Adapter
Akkumulátor  Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
Akkumulátor  Microsoft Composite Battery
 
DMI:
DMI BIOS gyártó  Phoenix Technologies LTD
DMI BIOS verzió  R1100E1
DMI rendszer gyártó  Sony Corporation
DMI rendszer termék  VPCW12S1E/W
DMI rendszer verzió  C103GUHJ
DMI rendszer sorozatszám  27507264-5000001
DMI rendszer UUID  3334BE00-DDC111DE-83330024-BE01ED94
DMI alaplap gyártó  Sony Corporation
DMI alaplap termék  VAIO
DMI alaplap verzió  N/A
DMI alaplap sorozatszám  N/A
DMI burkolat gyártó  Sony Corporation
DMI burkolat verzió  N/A
DMI burkolat sorozatszám  N/A
DMI burkolat címke  N/A
DMI burkolat típus  Notebook


Számítógépnév

 
Típus  Osztály  Számítógépnév
Számítógép megjegyzés  Logikai  
NetBIOS név  Logikai  VAIO-VAIO
DNS számítógép név  Logikai  vaio-VAIO
DNS tartomány név  Logikai  
Teljes DNS név  Logikai  vaio-VAIO
NetBIOS név  Fizikai  VAIO-VAIO
DNS számítógép név  Fizikai  vaio-VAIO
DNS tartomány név  Fizikai  
Teljes DNS név  Fizikai  vaio-VAIO


DMI

 
[ BIOS ]
 
BIOS tulajdonságai:
Gyártó  Phoenix Technologies LTD
Verzió  R1100E1
Kiadás dátuma  07/13/2009
Méret  1024 KB
Boot eszközök  Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Képességek  Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Támogatott szabványok  DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Bővítési lehetőségek  ISA, PCI, USB
 
[ Rendszer ]
 
Rendszer tulajdonságai:
Gyártó  Sony Corporation
Termék  VPCW12S1E/W
Verzió  C103GUHJ
Sorozatszám  27507264-5000001
SKU#  N/A
Család  VAIO
Univerzális egyedi azonosító  3334BE00-DDC111DE-83330024-BE01ED94
Indítás típusa  Bekapcsoló gomb
 
[ Alaplap ]
 
Alaplap tulajdonságai:
Gyártó  Sony Corporation
Termék  VAIO
Verzió  N/A
Sorozatszám  N/A
 
[ Burkolat ]
 
Burkolat tulajdonságai:
Gyártó  Sony Corporation
Verzió  N/A
Sorozatszám  N/A
Címke  N/A
Burkolat típusa  Notebook
Indítás állapota  Biztonságos
Tápegység állapota  Biztonságos
Hőmérsékleti állapot  Biztonságos
Biztonsági állapot  Nincs
 
[ Processzorok / Intel(R) Atom(TM) CPU N280 @ 1.66GHz ]
 
Processzor tulajdonságai:
Gyártó  GenuineIntel
Verzió  Intel(R) Atom(TM) CPU N280 @ 1.66GHz
Sorozatszám  N/A
Címke  N/A
Modell név  N/A
Külső órajel  167 MHz
Maximális órajel  1666 MHz
Jelenlegi órajel  1666 MHz
Típus  Central Processor
Feszültség  1.2 V
Állapot  Engedélyezve
Bővítés  Nincs
Foglalat megnevezése  N/A
 
[ Gyorsítótárak / L1 Cache ]
 
Gyorsítótár tulajdonságai:
Típus  Belső
Állapot  Engedélyezve
Működési mód  Write-Back
Maximális méret  56 KB
Telepített méret  56 KB
Hibajavítás  Single-bit ECC
Foglalat megnevezése  L1 gyorsítótár
 
[ Gyorsítótárak / L2 Cache ]
 
Gyorsítótár tulajdonságai:
Típus  Belső
Állapot  Engedélyezve
Működési mód  Write-Back
Asszociativitás  8-way Set-Associative
Maximális méret  512 KB
Telepített méret  512 KB
Jelenlegi SRAM típus  Burst
Hibajavítás  Single-bit ECC
Foglalat megnevezése  L2 gyorsítótár
 
[ Gyorsítótárak / L3 Cache ]
 
Gyorsítótár tulajdonságai:
Állapot  Letiltva
Maximális méret  0 KB
Telepített méret  0 KB
Foglalat megnevezése  L3 gyorsítótár
 
[ Memória eszközök / SODIMM1 ]
 
Memória eszköz tulajdonságai:
Fizikai formátum  SODIMM
Típus  DDR2
Méret  1024 MB
Teljes szélesség  64 bit
Adat szélesség  64 bit
Eszköz elhelyezése  SODIMM1
Bank elhelyezése  Bank 0
 
[ Egyéb ]
 
Egyéb:
OEM String  0000059772
OEM String  Sony Corporation
OEM String  8V913FRstqe0WFRVIae0zjzVIlN9amTjzA083stqfA0FRVNqe0
OEM String  Reserved
OEM String  Reserved


Túlhajtás

 
CPU tulajdonságai:
CPU típusa  Intel Atom N280
CPU alias  Diamondville-SC
CPU stepping  C0
Engineering Sample  Nem
CPUID CPU név  Intel(R) Atom(TM) CPU N280 @ 1.66GHz
CPUID revíziószám  000106C2h
 
CPU sebesség:
CPU órajel  1662.5 MHz (eredeti: 1667 MHz)
CPU szorzó  10x
CPU FSB  166.2 MHz (eredeti: 166 MHz)
Memóriabusz  266.0 MHz
DRAM:FSB arány  8:5
 
CPU gyorsítótár:
L1 kód gyorsítótár  32 KB
L1 adat gyorsítótár  24 KB
L2 gyorsítótár  512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
 
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója  <DMI>
Alaplap neve  Sony VPCW12S1E/W
 
Lapkakészlet tulajdonságai:
Alaplapi lapkakészlet  Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE
Memória időzítések  4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-S6  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
 
BIOS tulajdonságai:
Rendszer BIOS dátuma  07/13/09
Video BIOS dátuma  01/08/08
DMI BIOS verzió  R1100E1
 
Grafikus processzor tulajdonságai:
Videokártya  Intel 82945GSE Graphics Controller 0 [A-3]
GPU kódneve  Calistoga-GME (Integrated 8086 / 27AE, Rev 03)
GPU órajele  166 MHz


Energiagazdálkodás

 
Energiagazdálkodás tulajdonságai:
Aktuális energiaforrás  Akkumulátor
Akkumulátor állapota  93 % (Magas energiaszint)
Teljes akkumulátor élettartam  Ismeretlen
Hátralévő akkumulátor élettartam  24991 mp (6 óra, 56 perc, 31 mp)
 
Akkumulátor tulajdonságai:
Eszköz neve  VGP-BPL18
Gyártó  Sony Corp.
Sorozatszám  5011
Egyedi azonosító  5011Sony Corp. VGP-BPL18
Akkumulátor típusa  Újratölthető Li-Ion
Tervezett kapacitás  59500 mWh
Kapacitás teljesen feltöltve  59500 mWh
Jelenlegi kapacitás  55010 mWh (92 %)
Feszültség  3738 mV
Elhasználódás mértéke  0 %
Energiaállapot  Merülés alatt
Merülés mértéke  8170 mW


Hordozható számítógép

 
Centrino (Carmel) platform teszt:
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  Nem (Intel Atom N280)
Lapkakészlet: Intel i855GM/PM  Nem (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE)
WLAN: Intel PRO/Wireless  Nem
Rendszer: Centrino megfelelés  Nem
 
Centrino (Sonoma) platform teszt:
CPU: Intel Pentium M (Dothan)  Nem (Intel Atom N280)
Lapkakészlet: Intel i915GM/PM  Nem (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE)
WLAN: Intel PRO/Wireless  Nem
Rendszer: Centrino megfelelés  Nem
 
Centrino (Napa) platform teszt:
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  Nem (Intel Atom N280)
Lapkakészlet: Intel i945GM/PM  Nem (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  Nem
Rendszer: Centrino megfelelés  Nem
 
Centrino (Santa Rosa) platform teszt:
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  Nem (Intel Atom N280)
Lapkakészlet: Intel GM965/PM965  Nem (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  Nem
Rendszer: Centrino megfelelés  Nem
 
Centrino (Montevina) platform teszt:
CPU: Intel Core 2 (Penryn)  Nem (Intel Atom N280)
Lapkakészlet: Intel GM45/GM47/GS45/PM45  Nem (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  Nem
Rendszer: Centrino megfelelés  Nem


Érzékelő

 
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa  CPU, HDD, ACPI
 
Hőmérsékletek:
CPU  61 °C (142 °F)
CPU dióda  73 °C (163 °F)
TOSHIBA MK1655GSX  36 °C (97 °F)


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel 82945GSE Memory Controller Hub [A-3]
  
Offset 000:  86 80 AC 27 06 01 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 050:  00 00 30 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  10 11 11 00 10 03 11 00 FF 03 00 00 40 1A 39 00
Offset 0A0:  08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 0E0:  09 00 09 71 23 25 4A A1 0E 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 10 00 00 00
 
B00 D02 F00:  Intel 82945GSE Graphics Controller 0 [A-3]
  
Offset 000:  86 80 AE 27 07 00 90 00 03 00 00 03 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 F0 01 18 00 00 08 00 00 D0 00 00 40 F0
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 09 71 23 25 4A A1
Offset 050:  0E 00 30 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F
Offset 060:  00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  08 00 64 34 72 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F01:  Intel 82945GSE Graphics Controller 1 [A-3]
  
Offset 000:  86 80 A6 27 00 00 90 00 03 00 80 03 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 08 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 09 71 23 25 4A A1
Offset 050:  0E 00 30 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F
Offset 060:  00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  08 00 64 34 72 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00
 
B00 D1B F00:  Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
  
Offset 000:  86 80 D8 27 06 00 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010:  04 00 44 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040:  01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050:  01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1C F00:  Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 1 [B-0]
  
Offset 000:  86 80 D0 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 20 20 00 00
Offset 020:  10 F0 10 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
Offset 040:  10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 01
Offset 050:  42 00 11 30 E0 A0 10 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 4D 10 64 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1C F01:  Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 2 [B-0]
  
Offset 000:  86 80 D2 27 06 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
Offset 020:  20 F0 20 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 04 00
Offset 040:  10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050:  42 00 11 30 E0 A0 18 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 4D 10 64 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F00:  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
  
Offset 000:  86 80 C8 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F01:  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
  
Offset 000:  86 80 C9 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F02:  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
  
Offset 000:  86 80 CA 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F03:  Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
  
Offset 000:  86 80 CB 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  81 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1D F07:  Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]
  
Offset 000:  86 80 CC 27 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 40 64 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 64 90
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070:  00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0:  00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 17 02 20
 
B00 D1E F00:  Intel 82801GBM I/O Controller Hub 7 (ICH7-M) [B-0]
  
Offset 000:  86 80 48 24 07 00 10 00 E2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0A 20 F0 00 80 22
Offset 020:  30 F0 30 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050:  0D 00 00 00 4D 10 64 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
