<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
	  <rss version="2.0" xml:base="http://www.hwsw.hu/">
	    <channel>
	      <title>HWSW Informatikai Hírmagazin - eco@tech</title>
	      <link>http://www.hwsw.hu/rovat/ecotech</link>
	      <language>hu</language>
	      <description>Az IT-gazdaság ismerete tájékozottságot ad</description> 
	      <category>IT</category>   
		  <image>
		  	<title>HWSW Informatikai Hírmagazin</title>
		  	<link>http://www.hwsw.hu/</link>
		  	<url>http://www.hwsw.hu/images/hwsw_logo_rss.gif</url>
		  	<width>144</width>
		  	<height>47</height>
		  </image>  
	
		<item>
			<title>Rekordnegyedév a Lenovónál</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48092/lenovo-2011-q4-pc-piac.html</link>
			<author>Gálffy Csaba</author>
			<description><![CDATA[Menetel a Lenovo, gyors ütemben növeli részesedését. Az utolsó negyedévben rekordbevételt és -profitot ért el a vállalat, de a hajszálvékony eredményhányad és az ingatag piac kombinációja hamar az Acer sorsára juttatthatja a céget.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48092/lenovo-2011-q4-pc-piac.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwOTI=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:01:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Gyorsan összekapta magát a Cisco</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48087/cisco-switch-router-piac-2011-q4.html</link>
			<author>Bodnár Ádám</author>
			<description><![CDATA[Az elemzői várakozásokat és saját célkitűzéseit is felülmúlta a Cisco második negyedéves eredménye, amelyet szerda este hozott nyilvánosságra. A vállalat bevétele egészséges ütemben növekedett, eredménye szárnyra kapott.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48087/cisco-switch-router-piac-2011-q4.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwODc=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:14:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Reklám lepi el a mobilos Facebookot is</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48086/facebook-hirdetes-mobil-bango-fizetes.html</link>
			<author>Dojcsák Dániel</author>
			<description><![CDATA[Egészen idáig a mobilos Facebook mentes volt a hirdetésektől. A jobb jövedelmezőség érdekében azonban ezen a felületen is megjelennek a reklámok.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48086/facebook-hirdetes-mobil-bango-fizetes.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwODY=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:24:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Beszakadt 2011 végén a magyar PC-piac</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48082/idc-pc-piac-magyarorszag-2011-q4-jp-dell-acer-lenovo-toshiba-samsung.html</link>
			<author>Bodnár Ádám</author>
			<description><![CDATA[Világszinten enyhén, az EMEA régióban erősebben csökkentek a PC-eladások a tavalyi negyedik negyedévben - derül ki az IDC adataiból. A piacelemző szerint a középkelet-európai régió erősen teljesített, Magyarországon ennek épp az ellenkezője volt igaz.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48082/idc-pc-piac-magyarorszag-2011-q4-jp-dell-acer-lenovo-toshiba-samsung.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwODI=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:26:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>2300 embert rúg ki Magyarországon a Nokia</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48083/nokia-komarom-okostelefon-mobiltelefon-elbocsatas.html</link>
			<author>Gálffy Csaba</author>
			<description><![CDATA[Versenyképtelen a nyugati termelés, keletre költözik az európai és a mexikói összeszerelő üzem is. Komáromban a munkavállalók felét küldik el, a gyár ezután a készülékek "testreszabásával" foglalkozik majd.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48083/nokia-komarom-okostelefon-mobiltelefon-elbocsatas.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwODM=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:01:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nagyot javult a Telenor eredményessége</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48080/telenor-2011-q4-klikk-okostarifa-mobilszolgaltato.html</link>
			<author>Bodnár Ádám</author>
			<description><![CDATA[Látványosan megugrott a Telenor eredményessége a 2011 decemberében zárult negyedévben, a vállalat kevesebb bevétel mellett megduplázta EBIDTA-ját - a számok mögé nézve azonban kiderül, ez leginkább a távközlési különadó könyvelésének módjából adódik.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48080/telenor-2011-q4-klikk-okostarifa-mobilszolgaltato.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwODA=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Az alkalmazásfejlesztők a RIM nagy reménységei</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48077/rim-blackberry-devcon-fejlesztes-okostelefon-tablet-android.html</link>
			<author>Koi Tamás</author>
			<description><![CDATA[A BlackBerry hazánkban egyáltalán nem tartozik a felkapott okostelefon-platformok közé, annál érdekesebb, hogy a telefonokat gyártó Research in Motion teltházas fejlesztői konferenciát rendez első ízben Európában, amin egy magyar újságírót is vendégül lát.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48077/rim-blackberry-devcon-fejlesztes-okostelefon-tablet-android.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNzc=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:44:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>HTC: 2012 a megújulás éve lesz</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48072/htc-2011q4-piaci-negyedev-penzugyi-jelentes-android-okostelefon.html</link>
			<author>Gálffy Csaba</author>
			<description><![CDATA[Brutális verseny alakult ki az okostelefon-piacon, a Motorolához és a Sony Ericssonhoz hasonlóan a korábbi bajnok HTC is vereséget szenvedett a Samsung-Apple párostól. Az idei újdonságok visszahozhatják a lendületet.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48072/htc-2011q4-piaci-negyedev-penzugyi-jelentes-android-okostelefon.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNzI=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Pert nyert a Motorola, szabadalmat sért az iCloud</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48063/apple-icloud-motorola-szabadalom-per.html</link>
			<author>Gálffy Csaba</author>
			<description><![CDATA[Újabb csapást mért a Motorola az Apple németországi működésére, miután ma a bíróság az összes iCloud-kompatibilis termék kitiltását lehetővé tette. A szabadalom megkerülése elméletben lehetséges, az Apple feltehetően gőzerővel dolgozik. Tegnap estétől egy másik kitiltást is érvénybe léptetett a Motorola, így egyes Apple-termékek ma már nem érhetőek el a hivatalos oldalról.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48063/apple-icloud-motorola-szabadalom-per.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNjM=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Egymilliárd dollárt hozott az EA-nek az online értékesítés</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48061/electronic-arts-ea-videojatek-piac.html</link>
			<author>Folyó Gergely</author>
			<description><![CDATA[Várakozásokon felül teljesített az Electronic Arts a pénzügyi évének harmadik negyedében. A legfontosabb sikercímeiből több mint tízmillió példányt vittek haza, szépen nyitott a Star Wars: The Old Republic is, az elmúlt tizenkét hónapban pedig egymilliárd dollárt kalapozott össze az online értékesítési csatornákon keresztül.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48061/electronic-arts-ea-videojatek-piac.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNjE=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>A Sony negyedéves vesztesége az űrből is látszik</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48060/sony-playstation-videojatek-konzol-pc-2011-q4-piac.html</link>
			<author>Bodnár Ádám</author>
			<description><![CDATA[Minden összefogott a Sony ellen az ünnepi negyedévben: az erősödő jen és a thaiföldi árvíz miatt a cég költségei nőttek, miközben a gazdasági bizonytalanság közepette a legtöbb terméke iránt csökkent a kereslet - üdvözítő kivételt jelentettek a PlayStation 3 konzolok és hozzájuk tartozó játékok.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48060/sony-playstation-videojatek-konzol-pc-2011-q4-piac.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNjA=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:12:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Kipróbáltuk: PayPass, az érintés nélküli fizetés</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48059/nfc-paypass-mastercard-otp-kartya-fizetes.html</link>
			<author>Dojcsák Dániel</author>
			<description><![CDATA[A PayPass egy kényelmesnek tűnő módszer kisebb összegű tranzakciók gyors bonyolítására, de a mérleg másik oldalán is találunk bőven érveket. A teszt alatt nem csak az derült ki, hogy a megoldás kényelmes, hanem az is, hogy drága és nem is sokkal gyorsabb mint a készpénz vagy a bankkártya.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48059/nfc-paypass-mastercard-otp-kartya-fizetes.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNTk=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:55:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Lehangolóak a Facebook pénzügyi mutatói</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48058/facebook-kozossegi-web-google-ipo-reszvenykibocsatas-tozsde.html</link>
			<author>Bodnár Ádám, Gálffy Csaba</author>
			<description><![CDATA[Beadta az Értékpapírpiaci- és Tőzsfelügyelethez a nyilvános részvénykibocsátáshoz szükséges dokumentumokat a Facebook. Az iratokból kiderül a vállalat pénzügyi teljesítménye is - a Facebook rendületlenül növekedik és masszívan nyereséges, ez elemzők mégis csalódottak.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48058/facebook-kozossegi-web-google-ipo-reszvenykibocsatas-tozsde.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNTg=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Hirai Kazuo veszi át a Sony irányítását</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48056/kazuo-hirai-howard-stringer-sony.html</link>
			<author>Bodnár Ádám</author>
			<description><![CDATA[A Sony áprilisban kezdődő pénzügyi évétől Hirai Kazuo veszi át a kormányrudat Howard Stringertől, aki az igazgatótanács elnökeként dolgozik tovább.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48056/kazuo-hirai-howard-stringer-sony.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNTY=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:43:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nem bírja a mobilpiac tempóját az LG Electronics</title>
			<link>http://www.hwsw.hu/hirek/48052/lg-electronics-2011-q4-okostelefon-piac.html</link>
			<author>Bodnár Ádám</author>
			<description><![CDATA[Nyilvánosságra hozta 2011 negyedik negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését az LG Electronics. A vállalat mobilgyártó részlege továbbra sem tudja felvenni a piac ritmusát, eladásai meredeken csökkentek, de legalább nyereségessé vált.<br /><br /><a href="http://www.hwsw.hu/hirek/48052/lg-electronics-2011-q4-okostelefon-piac.html#kommentek" target="_blank"><img src="http://www.hwsw.hu/kommentszam.php?d=NDgwNTI=" width="220" height="20" border="0" alt="" title="Olvasd el a kommenteket!" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:31:00 +0100</pubDate>
		</item>

	    </channel>
	  </rss>
	
