| EVEREST Ultimate Edition 2007 © 2003-2007 Lavalys, Inc. |
| Verzió | EVEREST v4.60.1571 Beta/hu | ||
| Sebességmérő modul | 2.3.237.0 | ||
| Honlap | http://www.lavalys.hu/ | ||
| Riport típusa | Riport varázsló | ||
| Számítógép | SAMSUNG-PC | ||
| Riport készítő | Samsung | ||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7600 | ||
| Dátum | 2010-01-29 | ||
| Idő | 16:53 |
| Összegzés |
| Számítógép: | ||||
| Számítógép típusa | ACPI x86 alapú PC (Mobile) | |||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Starter | |||
| Opr. javítócsomag | - | |||
| Internet Explorer | 8.0.7600.16385 | |||
| DirectX | DirectX 10.0 | |||
| Számítógépnév | SAMSUNG-PC | |||
| Felhasználó neve | Samsung | |||
| Beléptető tartomány | Samsung-PC | |||
| Dátum / idő | 2010-01-29 / 16:53 | |||
| Alaplap: | ||||
| CPU típusa | Intel Atom, 1666 MHz (10 x 167) | |||
| Alaplap neve | Samsung N150/N210/N220 | |||
| Alaplapi lapkakészlet | Ismeretlen | |||
| Rendszermemória | 1013 MB | |||
| DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CF7 | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
| BIOS típusa | Phoenix (01/09/10) | |||
| Megjelenítés: | ||||
| Videokártya | Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 (256 MB) | |||
| Multimédia: | ||||
| Hangkártya | Realtek ALC269 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] | |||
| Háttértár: | ||||
| IDE vezérlő | Intel(R) NM10 Express Chipset | |||
| Lemezes meghajtó | CBM Flash Disk USB Device (1001 MB, USB) | |||
| Lemezes meghajtó | SAMSUNG HM250HI (232 GB, IDE) | |||
| SMART merevlemezek állapota | OK | |||
| Kötetek: | ||||
| C: (NTFS) | 108.9 GB (94.3 GB szabad) | |||
| D: (NTFS) | 108.9 GB (108.8 GB szabad) | |||
| Teljes méret | 217.8 GB (203.1 GB szabad) | |||
| Bevitel: | ||||
| Billentyűzet | Szabványos PS/2 billentyűzet | |||
| Egér | Synaptics PS/2 Port Pointing Device | |||
| Hálózat: | ||||
| Elsődleges IP-cím | 127.0.0.1 | |||
| Elsődleges MAC-cím | 00-24-54-43-09-68 | |||
| Hálózati kártya | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter | |||
| Hálózati kártya | Bluetooth Device (Personal Area Network) #4 | |||
| Hálózati kártya | Marvell Yukon 88E8040 Family PCI-E Fast Ethernet Controller | |||
| Hálózati kártya | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter | |||
| Perifériák: | ||||
| Nyomtató | Fax | |||
| Nyomtató | Küldés a OneNote 2007 programba | |||
| Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB2 vezérlő | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0] | |||
| USB eszköz | Broadcom BCM2070 Bluetooth 2.1+EDR USB Device | |||
| USB eszköz | USB háttértár | |||
| USB eszköz | USB kompozit eszköz | |||
| USB eszköz | WebCam SCB-0340N | |||
| Akkumulátor | Microsoft AC-adapter | |||
| Akkumulátor | Microsoft ACPI szabványnak megfelelő vezérlőmódú telep | |||
| Akkumulátor | Microsoft Composite telep | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS gyártó | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| DMI BIOS verzió | 05JI.M039.20100109.JIP | |||
| DMI rendszer gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
| DMI rendszer termék | N150/N210/N220 | |||
| DMI rendszer verzió | Not Applicable | |||
| DMI rendszer sorozatszám | ZO0U93BZ100167 | |||
| DMI rendszer UUID | E0EC019E-E41DB211-80009C6C-B1F2F1CD | |||
| DMI alaplap gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
| DMI alaplap termék | N150/N210/N220 | |||
| DMI alaplap verzió | Not Applicable | |||
| DMI alaplap sorozatszám | 123490EN400015 | |||
| DMI burkolat gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
| DMI burkolat verzió | N/A | |||
| DMI burkolat sorozatszám | None | |||
| DMI burkolat címke | No Asset Tag | |||
| DMI burkolat típus | Notebook | |||
| Számítógépnév |
| Típus | Osztály | Számítógépnév | ||
| Számítógép megjegyzés | Logikai | |||
| NetBIOS név | Logikai | SAMSUNG-PC | ||
| DNS számítógép név | Logikai | Samsung-PC | ||
| DNS tartomány név | Logikai | |||
| Teljes DNS név | Logikai | Samsung-PC | ||
| NetBIOS név | Fizikai | SAMSUNG-PC | ||
| DNS számítógép név | Fizikai | Samsung-PC | ||
| DNS tartomány név | Fizikai | |||
| Teljes DNS név | Fizikai | Samsung-PC |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| Verzió | 05JI.M039.20100109.JIP | ||||
| Kiadás dátuma | 01/09/2010 | ||||
| Méret | 2048 KB | ||||
| Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery | ||||
| Támogatott szabványok | DMI, ESCD, PnP | ||||
| Bővítési lehetőségek | ISA, PCI, USB | ||||
| [ Rendszer ] | |||||
| Rendszer tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ||||
| Termék | N150/N210/N220 | ||||
| Verzió | Not Applicable | ||||
| Sorozatszám | ZO0U93BZ100167 | ||||
| SKU# | 1234567890 | ||||
| Család | 1234567890 | ||||
| Univerzális egyedi azonosító | E0EC019E-E41DB211-80009C6C-B1F2F1CD | ||||
| Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
| [ Alaplap ] | |||||
| Alaplap tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ||||
| Termék | N150/N210/N220 | ||||
| Verzió | Not Applicable | ||||
| Sorozatszám | 123490EN400015 | ||||
| [ Burkolat ] | |||||
| Burkolat tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | ||||
| Verzió | N/A | ||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Címke | No Asset Tag | ||||
| Burkolat típusa | Notebook | ||||
| Indítás állapota | Biztonságos | ||||
| Tápegység állapota | Biztonságos | ||||
| Hőmérsékleti állapot | Biztonságos | ||||
| Biztonsági állapot | Nincs | ||||
| [ Processzorok / C1 ] | |||||
| Processzor tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Intel | ||||
| Verzió | C1 | ||||
| Maximális órajel | 3300 MHz | ||||
| Jelenlegi órajel | 1600 MHz | ||||
| Típus | Central Processor | ||||
| Feszültség | 1.8 V | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Bővítés | Socket LGA775 | ||||
| Foglalat megnevezése | CPU 1 | ||||
| HTT / CMP egységek száma | 2 / 1 | ||||
| [ Gyorsítótárak / L1 Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Belső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 16 KB | ||||
| Telepített méret | 16 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Asynchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | L1 gyorsítótár | ||||
| [ Gyorsítótárak / L2 Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Belső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 512 KB | ||||
| Telepített méret | 512 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Burst | ||||
| Foglalat megnevezése | L2 gyorsítótár | ||||
| [ Memória eszközök / J6G1 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | SODIMM | ||||
| Típus | DDR2 | ||||
| Altípus | Synchronous | ||||
| Méret | 1024 MB | ||||
| Sebesség | 667 MHz | ||||
| Teljes szélesség | 64 bit | ||||
| Adat szélesség | 64 bit | ||||
| Eszköz elhelyezése | J6G1 | ||||
| Bank elhelyezése | DIMM 0 | ||||
| Gyártó | 48spaces | ||||
| Sorozatszám | 01234567 | ||||
| Címke | 01234567 | ||||
| Modell név | 012345678901234567890123456789012345 | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCIe Slot #1 - J7C1 ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCIe Slot #1 - J7C1 | ||||
| Típus | PCI-E x1 | ||||
| Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCIe Slot #2 - J3B1 ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCIe Slot #2 - J3B1 | ||||
| Típus | PCI-E x1 | ||||
| Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Keyboard Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | J1A1 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| Külső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Circular DIN-8 male | ||||
| [ Port csatlakozók / PS/2 Mouse ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Keyboard Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | J1A1 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| Külső kapcsolat megnevezése | PS/2 Mouse | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Circular DIN-8 male | ||||
| [ Integrált eszközök / HD-Audio ] | |||||
| Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
| Leírás | HD-Audio | ||||
| Típus | Sound | ||||
| Állapot | Letiltva | ||||
| [ Egyéb ] | |||||
| Egyéb: | |||||
| OEM String | AABAAAAAAAAA | ||||
| OEM String | 2010/01/28 | ||||
| System Configuration Option | Jumper settings can be described here. | ||||
| Túlhajtás |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | Intel Atom | |||
| CPU alias | Diamondville / Silverthorne | |||
| Engineering Sample | Nem | |||
| CPUID CPU név | Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz | |||
| CPUID revíziószám | 000106CAh | |||
| CPU sebesség: | ||||
| CPU órajel | 1662.1 MHz (eredeti: 1667 MHz) | |||
| CPU szorzó | 10x | |||
| CPU FSB | 166.2 MHz (eredeti: 166 MHz) | |||
| CPU gyorsítótár: | ||||
| L1 kód gyorsítótár | 32 KB | |||
| L1 adat gyorsítótár | 24 KB | |||
| L2 gyorsítótár | 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | <DMI> | |||
| Alaplap neve | Samsung N150/N210/N220 | |||
| DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CF7 | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
| BIOS tulajdonságai: | ||||
| Rendszer BIOS dátuma | 01/09/10 | |||
| Video BIOS dátuma | Ismeretlen | |||
| DMI BIOS verzió | 05JI.M039.20100109.JIP | |||
| Energiagazdálkodás |
| Energiagazdálkodás tulajdonságai: | ||||
| Aktuális energiaforrás | Akkumulátor | |||
| Akkumulátor állapota | 93 % (Magas energiaszint) | |||
| Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Hátralévő akkumulátor élettartam | 27228 mp (7 óra, 33 perc, 48 mp) | |||
| Akkumulátor tulajdonságai: | ||||
| Gyártó | SAMSUNG Electronics | |||
| Egyedi azonosító | SAMSUNG Electronics | |||
| Akkumulátor típusa | Újratölthető Li-Ion | |||
| Tervezett kapacitás | 66670 mWh | |||
| Kapacitás teljesen feltöltve | 61020 mWh | |||
| Jelenlegi kapacitás | 56749 mWh (93 %) | |||
| Feszültség | 12334 mV | |||
| Elhasználódás mértéke | 8 % | |||
| Energiaállapot | Merülés alatt | |||
| Merülés mértéke | 8622 mW | |||
| Hordozható számítógép |
| Centrino (Carmel) platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nem (Intel Atom) | |||
| Lapkakészlet: Intel i855GM/PM | Nem | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
| Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
| Centrino (Sonoma) platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nem (Intel Atom) | |||
| Lapkakészlet: Intel i915GM/PM | Nem | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
| Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
| Centrino (Napa) platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nem (Intel Atom) | |||
| Lapkakészlet: Intel i945GM/PM | Nem | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | Nem | |||
| Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
| Centrino (Santa Rosa) platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nem (Intel Atom) | |||
| Lapkakészlet: Intel GM965/PM965 | Nem | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Nem | |||
| Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
| Centrino (Montevina) platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Nem (Intel Atom) | |||
| Lapkakészlet: Intel GM45/GS45/PM45 | Nem | |||
| WLAN: Intel Shirley Peak | Nem | |||
| Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
| Érzékelő |
| Érzékelő tulajdonságai: | ||||
| Érzékelő típusa | CPU, HDD, ACPI | |||
| Hőmérsékletek: | ||||
| CPU | 45 °C (113 °F) | |||
| CPU dióda | 70 °C (158 °F) | |||
| SAMSUNG HM250HI | 28 °C (82 °F) | |||
| CPU |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | Intel Atom, 1666 MHz (10 x 167) | |||
| CPU alias | Diamondville / Silverthorne | |||
| Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
| Eredeti órajel | 1667 MHz | |||
| Min / Max CPU szorzó | 6x / 10x | |||
| Engineering Sample | Nem | |||
| L1 kód gyorsítótár | 32 KB | |||
| L1 adat gyorsítótár | 24 KB | |||
| L2 gyorsítótár | 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #1 | Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz, 1662 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz, 1662 MHz | |||
| CPU fizikai információk: | ||||
| Tokozás típusa | 437 Ball FC-BGA | |||
| Tokozás mérete | 2.2 cm x 2.2 cm | |||
| Tranzisztorok száma | 47 millió | |||
| Gyártási technológia | 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
| Processzormag mérete | 25 mm2 | |||
| CPU gyártó: | ||||
| Cégnév | Intel Corporation | |||
| Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | |||
| CPU kihasználtság: | ||||
| 1. CPU / 1. HTT egység | 0 % | |||
| 1. CPU / 2. HTT egység | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID tulajdonságok: | ||||
| CPUID gyártó | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU név | Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz | |||
| CPUID revíziószám | 000106CAh | |||
| IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen) | |||
| Platform azonosító | DDh / MC 04h (FCBGA8) | |||
| Mikrokód-frissítés revíziója | 105 | |||
| HTT / CMP egységek száma | 2 / 1 | |||
| Tjmax hőmérséklet | 125 °C (257 °F) | |||
| Utasításkészlet: | ||||
| 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | |||
| AMD 3DNow! | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | |||
| AMD Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva | |||
| AMD SSE4A | Nincs támogatva | |||
| AMD SSE5 | Nincs támogatva | |||
| Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| IA-64 | Nincs támogatva | |||
| IA MMX | Támogatva | |||
| IA SSE | Támogatva | |||
| IA SSE 2 | Támogatva | |||
| IA SSE 3 | Támogatva | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Támogatva | |||
| IA SSE 4.1 | Nincs támogatva | |||
| IA SSE 4.2 | Nincs támogatva | |||
| IA AVX | Nincs támogatva | |||
| IA FMA | Nincs támogatva | |||
| IA AES Extensions | Nincs támogatva | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
| CLFLUSH utasítás | Támogatva | |||
| CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
| CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | |||
| Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
| LZCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
| MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | |||
| MOVBE utasítás | Támogatva | |||
| PCLMULQDQ utasítás | Nincs támogatva | |||
| POPCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
| RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
| VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
| Biztonsági jellemzők: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | |||
| Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva | |||
| Hardveres véletlenszám generátor (RNG) | Nincs támogatva | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | |||
| Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva | |||
| Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
| Automatic Clock Control | Támogatva | |||
| Digital Thermometer | Támogatva | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Engedélyezve | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva, Engedélyezve | |||
| Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
| Hardware P-State Control | Nincs támogatva | |||
| LongRun | Nincs támogatva | |||
| LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
| Processor Duty Cycle Control | Támogatva | |||
| Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
| Hőmérő dióda | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitor 1 | Támogatva | |||
| Thermal Monitor 2 | Támogatva | |||
| Thermal Monitoring | Nincs támogatva | |||
| Thermal Trip | Nincs támogatva | |||
| Turbo Boost | Nincs támogatva | |||
| Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
| CPUID jellemzők: | ||||
| 1 GB Page Size | Nincs támogatva | |||
| 36-bit Page Size Extension | Nincs támogatva | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
| CPL Qualified Debug Store | Támogatva | |||
| Debug Trace Store | Támogatva | |||
| Debugging Extension | Támogatva | |||
| Direct Cache Access | Nincs támogatva | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | |||
| Fast Save & Restore | Támogatva | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Támogatva, Engedélyezve | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | |||
| L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
| Local APIC On Chip | Támogatva | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
| Nested Paging | Nincs támogatva | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
| Page Global Extension | Támogatva | |||
| Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
| Pending Break Event | Támogatva | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva | |||
| Self-Snoop | Támogatva | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
| Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
| x2APIC | Nincs támogatva | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | Nincs támogatva | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000106CA-00020800-0040E39D-BFE9FBFF | |||
| CPUID 00000002 | 4FBA5901-0E3080C0-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 00004121-0140003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 00004122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 00004143-01C0003F-000003FF-00000001 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00020220 | |||
| CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07280203-00000000-00000000-00000503 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-746E4920-52286C65 | |||
| CPUID 80000003 | 74412029-54286D6F-4320294D-4E205550 | |||
| CPUID 80000004 | 20303534-20402020-36362E31-007A4847 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-02006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000008 | 00003020-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID Registers (CPU #2 Virtual): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000106CA-01020800-0040E39D-BFE9FBFF | |||
| CPUID 00000002 | 4FBA5901-0E3080C0-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 00004121-0140003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 00004122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 00004143-01C0003F-000003FF-00000001 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00020220 | |||
| CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07280203-00000000-00000000-00000503 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-746E4920-52286C65 | |||
| CPUID 80000003 | 74412029-54286D6F-4320294D-4E205550 | |||
| CPUID 80000004 | 20303534-20402020-36362E31-007A4847 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-02006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000008 | 00003020-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 0008-0000-9024-CA1C [PlatID = 2] | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-4288-0000 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0105-0000-0000 | |||
| MSR 000000CD | 0000-0000-0000-0003 | |||
| MSR 000000CE | 1C13-0A00-5353-0000 | |||
| MSR 000000E7 | 0000-0000-000F-884A | |||
| MSR 000000E8 | 0000-0000-000F-C440 | |||
| MSR 000000EE | 0000-0001-0239-0000 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-7E00-011F | |||
| MSR 00000198 | 0613-0A1C-0600-0A1C | |||
| MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0A1C | |||
| MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019C | 0000-0000-8837-0000 | |||
| MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0613 | |||
| MSR 000001A0 | 0000-0003-6695-0489 | |||
| Alaplap |
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | <DMI> | |||
| Alaplap neve | Samsung N150/N210/N220 | |||
| Front Side Bus tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | Intel AGTL+ | |||
| Busz szélessége | 64 bit | |||
| Valódi órajel | 167 MHz (QDR) | |||
| Effektív órajel | 666 MHz | |||
| Sávszélesség | 5331 MB/mp | |||
| Memória |
| Fizikai memória: | ||||
| Összes | 1013 MB | |||
| Használt | 554 MB | |||
| Szabad | 458 MB | |||
| Kihasználtság | 55 % | |||
| Lapozó terület: | ||||
| Összes | 2037 MB | |||
| Használt | 792 MB | |||
| Szabad | 1245 MB | |||
| Kihasználtság | 39 % | |||
| Virtuális memória: | ||||
| Összes | 3050 MB | |||
| Használt | 1346 MB | |||
| Szabad | 1703 MB | |||
| Kihasználtság | 44 % | |||
| Lapozófájl: | ||||
| Lapozófájl | C:\pagefile.sys | |||
| Jelenlegi méret | 1024 MB | |||
| Jelenlegi / Csúcs kihasználtság | 204 MB / 220 MB | |||
| Kihasználtság | 20 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Operációs rendszer támogatás | Igen | |||
| Processzor támogatás | Igen | |||
| Aktív | Igen | |||
| SPD |
| [ DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CF7 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Modul neve | Samsung M4 70T2864QZ3-CF7 | ||||
| Sorozatszám | 93AEAFBBh (3148852883) | ||||
| Gyártás ideje | 3. hét / 2010 | ||||
| Modul mérete | 1 GB (2 ranks, 8 banks) | ||||
| Modul típusa | SO-DIMM | ||||
| Memória típusa | DDR2 SDRAM | ||||
| Memória sebessége | DDR2-800 (400 MHz) | ||||
| Modul szélessége | 64 bit | ||||
| Modul feszültsége | SSTL 1.8 | ||||
| Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
| Frissítési gyakoriság | Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Memória időzítések: | |||||
| @ 400 MHz | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
| @ 333 MHz | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
| @ 266 MHz | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
| Memória modul gyártó: | |||||
| Cégnév | Samsung | ||||
| Termék információ | http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm | ||||
| BIOS |
| BIOS tulajdonságai: | ||||
